Quantity
Price
Total price
1
$0.2835
$0.2835
10
$0.2310
$2.3100
50
$0.2100
$10.5000
100
$0.1890
$18.9000
500
$0.1785
$89.2500
1000
$0.1680
$168.0000
| TYPE | DESCRIPTION |
| Mfr | ILSI |
| Series | HC49US |
| Package | Bulk |
| Product Status | ACTIVE |
| Package / Case | HC-49/US |
| Load Capacitance | 18pF |
| Size / Dimension | 0.437" L x 0.185" W (11.10mm x 4.70mm) |
| Mounting Type | Through Hole |
| Type | MHz Crystal |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Frequency Stability | ±30ppm |
| Frequency Tolerance | ±30ppm |
| Operating Mode | Fundamental |
| Height - Seated (Max) | 0.138" (3.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 60 Ohms |
| Frequency | 10 MHz |
